- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Maison de campagne | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387 900 € | |
| FR103 | Propriété rurale | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| FR160 | Maison de campagne | Periana | 1 | 60 | 32 | 141 000 € | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| FR155-2 | Maison de village | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295 000 € | |
| CC100 | Maison de campagne | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| FR137 | Propriété rurale | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135 000 € | |
| P125 | Terrain | Vélez-Málaga | 13 | 79 500 € | |||
| FR148 | Propriété rurale | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260 000 € | |
| FR126 | Maison de campagne | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275 000 € | |
| FR124 | Propriété rurale | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € |
De la 1 à 12 de 96