- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 96
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Maison de village | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295 000 € | |
| AT4109 | Penthouse | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| A174 | Maison mitoyenne | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262 500 € | |
| FR141 | Propriété rurale | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| 3290 | Duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460 000 € | |
| A173 | Maison mitoyenne | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341 900 € | |
| 2222 | Grand Appartement | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257 900 € | |
| FR148 | Propriété rurale | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260 000 € | |
| A180 | Maison mitoyenne | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 96