- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 96
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Finca rústica | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| PUE0945 | Casa de Poble | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370.000€ | |
| 2101 | Traster | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260.000€ | |
| G119 | Garatge / Pàrquing | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| L113 | Local comercial | Nerja | 40 | 1 | Preu: Consultar | ||
| P122 | Parcel·la | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| L115 | Local comercial | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138.000€ | |
| Tras010 | Traster | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 3238 | Pis | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| Prom.AL101 | Casa / Xalet | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368.000€ | |
| 0270 EJ | Estudi | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L107 | Local comercial | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ |
Mostrant 1 a 12 de 96