- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
| L102 | Affärslokal | Torre del Mar | 50 | 8 | 160000€ | ||
| FR103 | Lantegendom | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123000€ | |
| P105 | Tomt | Benajarafe | 18 | 95000€ | |||
| L107 | Affärslokal | Torre del Mar | 70 | 6 | 149350€ | ||
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249500€ | |
| FR126 | Lantligt hus | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275000€ | |
| G119 | Garage / Parkeringsplats | Torre del Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| FR124 | Lantegendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90000€ | |
| Tras010 | Lägenhetsförråd | Torre del Mar | 24 | 4 | 13000€ | ||
| CP175 | Town House | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175000€ |
Visar 1 till 12 av 96