- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Rum | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326950€ | |
| NP3101 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240200€ | |
| 1160 | Lägenhet | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198000€ | |
| 2219 | Lägenhet | Periana | 2 | 73 | 12 | 77500€ | |
| 2222 | Lägenhet | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257900€ | |
| 3250 | Lägenhet | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157000€ | |
| 3234 | Lägenhet | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380000€ | |
| 2265 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259900€ | |
| 2231 | Lägenhet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286000€ | |
| 3238 | Lägenhet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371900€ | |
| 4008 | Lägenhet | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375000€ | |
| 3240 NH | Lägenhet | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320000€ |
Visar 1 till 12 av 96