- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Lägenhet | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203000€ | |
| 1163 | Lägenhet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185000€ | |
| 1176 | Lägenhet | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164000€ | |
| 2289 | Lägenhet | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238000€ | |
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249500€ | |
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489900€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199500€ | |
| CP170 | Villa | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259900€ |
Visar 1 till 12 av 96