- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Villa | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Pris: Konsultera pris | |
| AP122 | Radhus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Pris: Konsultera pris | |
| L113 | Affärslokal | Nerja | 40 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| CP130 | Town House | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| Tras010 | Lägenhetsförråd | Torre del Mar | 24 | 4 | 13000€ | ||
| G119 | Garage / Parkeringsplats | Torre del Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| CP157 | Town House | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49900€ | |
| 2219 | Lägenhet | Periana | 2 | 73 | 12 | 77500€ | |
| P125 | Tomt | Vélez-Málaga | 13 | 79500€ | |||
| P122 | Tomt | Benamocarra | 251 | 1 | 81000€ | ||
| FR124 | Lantegendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90000€ | |
| P105 | Tomt | Benajarafe | 18 | 95000€ |
Visar 1 till 12 av 96