- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA VIÑUELA | Villa | Viñuela | 3 | 113 | 8 | 315000€ | |
| A175 | Radhus | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | 410000€ | |
| FR137 | Lantegendom | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135000€ | |
| CP176 | Town House | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464900€ | |
| CHI125 | Villa | Alcaucín | 4 | 200 | 29 | 335000€ | |
| AT4109 | Takvåning | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430000€ | |
| 1155 | Lägenhet | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203000€ | |
| CP170 | Villa | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259900€ | |
| FR124 | Lantegendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90000€ | |
| CP157 | Town House | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49900€ | |
| A180 | Radhus | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325000€ | |
| P105 | Tomt | Benajarafe | 18 | 95000€ |
Visar 1 till 12 av 96