- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Lantligt hus | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387900€ | |
| FR103 | Lantegendom | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123000€ | |
| FR160 | Lantligt hus | Periana | 1 | 60 | 32 | 141000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593000€ | |
| FR155-2 | Town House | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295000€ | |
| CC100 | Lantligt hus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425000€ | |
| FR137 | Lantegendom | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135000€ | |
| P125 | Tomt | Vélez-Málaga | 13 | 79500€ | |||
| FR148 | Lantegendom | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260000€ | |
| FR126 | Lantligt hus | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275000€ | |
| FR124 | Lantegendom | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199500€ |
Visar 1 till 12 av 96