- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Town House | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295000€ | |
| AT4109 | Takvåning | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430000€ | |
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489900€ | |
| A174 | Radhus | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262500€ | |
| FR141 | Lantegendom | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585000€ | |
| 3290 | Två vånings lägenhet | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460000€ | |
| A173 | Radhus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341900€ | |
| 2222 | Lägenhet | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257900€ | |
| FR148 | Lantegendom | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260000€ | |
| A180 | Radhus | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 96