- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Lantegendom | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123000€ | |
| PUE0945 | Town House | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370000€ | |
| 2101 | Lägenhetsförråd | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260000€ | |
| G119 | Garage / Parkeringsplats | Torre del Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| L113 | Affärslokal | Nerja | 40 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| P122 | Tomt | Benamocarra | 251 | 1 | 81000€ | ||
| L115 | Affärslokal | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138000€ | |
| Tras010 | Lägenhetsförråd | Torre del Mar | 24 | 4 | 13000€ | ||
| 3238 | Lägenhet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371900€ | |
| Prom.AL101 | Villa | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368000€ | |
| 0270 EJ | Enrums lägenhet | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169500€ | ||
| L107 | Affärslokal | Torre del Mar | 70 | 6 | 149350€ |
Visar 1 till 12 av 96