- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Lantegendom | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249500€ | |
| L121 | Affärslokal | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743000€ | ||
| A174 | Radhus | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262500€ | |
| AT4109 | Takvåning | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199500€ | |
| A173 | Radhus | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341900€ | |
| P122 | Tomt | Benamocarra | 251 | 1 | 81000€ | ||
| AP138 | Villa | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593000€ | |
| AP139 | Villa | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489900€ | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 96