- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Tomt | Benajarafe | 18 | 95000€ | |||
| P125 | Tomt | Vélez-Málaga | 13 | 79500€ | |||
| G119 | Garage / Parkeringsplats | Torre del Mar | 15 | 1 | 33000€ | ||
| Tras010 | Lägenhetsförråd | Torre del Mar | 24 | 4 | 13000€ | ||
| 1176 | Lägenhet | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164000€ | |
| 0181 | Enrums lägenhet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165000€ | ||
| 0270 EJ | Enrums lägenhet | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169500€ | ||
| L113 | Affärslokal | Nerja | 40 | 1 | Pris: Konsultera pris | ||
| CP159 | Town House | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | 148000€ | |
| L102 | Affärslokal | Torre del Mar | 50 | 8 | 160000€ | ||
| CP113 | Villa | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225000€ | |
| 1163 | Lägenhet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185000€ |
Visar 1 till 12 av 96