- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 96
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Lantegendom | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350000€ | |
| CHI124 | Villa | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585000€ | |
| CC100 | Lantligt hus | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425000€ | |
| CP142 | Town House | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175000€ | |
| FR156 | Villa | Periana | 7 | 289 | 40 | 199500€ | |
| CP130 | Town House | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Pris: Konsultera pris | |
| chi108 | Villa | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450000€ | |
| CP108 | Villa | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249500€ | |
| CP175 | Town House | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175000€ | |
| FR137 | Lantegendom | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135000€ | |
| CP126 | Town House | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230000€ | |
| A166 | Radhus | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 96