- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Коммерческое помещение | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € | ||
| AP122 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Цена: Проконсультироваться | |
| A173 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341 900 € | |
| A175 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | 410 000 € | |
| PROSEA | Вилла | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579 900 € | |
| CC100 | Дом в деревне | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| 4008 | Квартира | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375 000 € | |
| 1155 | Апартамент | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203 000 € | |
| 2211 | Komhata | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326 950 € | |
| 0270 EJ | Студия | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169 500 € | ||
| 3290 | Дуплекс | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460 000 € | |
| TRA1023 | Подсобное помещение | Torrox Costa Peñoncillo | 1 | 55 | 14 | 240 000 € |
Показ 1 по 12 96