- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Вилла | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Цена: Проконсультироваться | |
| L102 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 50 | 8 | 160 000 € | ||
| FR103 | усадьба | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| P105 | Земельный участок | Benajarafe | 18 | 95 000 € | |||
| L107 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € | ||
| chi108 | Вилла | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Вилла | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| FR126 | Дом в деревне | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275 000 € | |
| G119 | Гараж | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| FR124 | усадьба | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| Tras010 | Подсобное помещение | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| CP175 | Сельский дом | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € |
Показ 1 по 12 96