- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Komhata | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326 950 € | |
| NP3101 | Квартира | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240 200 € | |
| 1160 | Квартира | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198 000 € | |
| 2219 | Квартира | Periana | 2 | 73 | 12 | 77 500 € | |
| 2222 | Квартира | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257 900 € | |
| 3250 | Квартира | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157 000 € | |
| 3234 | Квартира | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380 000 € | |
| 2265 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259 900 € | |
| 2231 | Квартира | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286 000 € | |
| 3238 | Квартира | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371 900 € | |
| 4008 | Квартира | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375 000 € | |
| 3240 NH | Квартира | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320 000 € |
Показ 1 по 12 96