- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Апартамент | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203 000 € | |
| 1163 | Апартамент | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185 000 € | |
| 1176 | Апартамент | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164 000 € | |
| 2289 | Апартамент | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238 000 € | |
| A119 | Вилла | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Цена: Проконсультироваться | |
| chi108 | Вилла | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Вилла | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| CP113 | Вилла | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225 000 € | |
| AP138 | Вилла | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Вилла | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| FR156 | Вилла | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| CP170 | Вилла | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259 900 € |
Показ 1 по 12 96