- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Коммерческое помещение | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € | ||
| AP138 | Вилла | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| CHI124 | Вилла | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| PROSEA | Вилла | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579 900 € | |
| CP161 | Сельский дом | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500 000 € | |
| AP139 | Вилла | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| CP176 | Сельский дом | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464 900 € | |
| 3290 | Дуплекс | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460 000 € | |
| chi108 | Вилла | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| AT4109 | Пентхаусы | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| CC100 | Дом в деревне | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| 3291 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425 000 € |
Показ 1 по 12 96