- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Дом в деревне | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387 900 € | |
| FR103 | усадьба | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| FR160 | Дом в деревне | Periana | 1 | 60 | 32 | 141 000 € | |
| AP138 | Вилла | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| FR155-2 | Сельский дом | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295 000 € | |
| CC100 | Дом в деревне | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| FR137 | усадьба | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135 000 € | |
| P125 | Земельный участок | Vélez-Málaga | 13 | 79 500 € | |||
| FR148 | усадьба | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260 000 € | |
| FR126 | Дом в деревне | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275 000 € | |
| FR124 | усадьба | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| FR156 | Вилла | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € |
Показ 1 по 12 96