- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Сельский дом | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295 000 € | |
| AT4109 | Пентхаусы | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| AP138 | Вилла | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Вилла | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| A174 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262 500 € | |
| FR141 | усадьба | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Вилла | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| 3290 | Дуплекс | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460 000 € | |
| A173 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341 900 € | |
| 2222 | Квартира | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257 900 € | |
| FR148 | усадьба | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260 000 € | |
| A180 | Дом из ряда жилого комплекса | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 96