- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | усадьба | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123 000 € | |
| PUE0945 | Сельский дом | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370 000 € | |
| 2101 | Подсобное помещение | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260 000 € | |
| G119 | Гараж | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| L113 | Коммерческое помещение | Nerja | 40 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| P122 | Земельный участок | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| L115 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138 000 € | |
| Tras010 | Подсобное помещение | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| 3238 | Квартира | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371 900 € | |
| Prom.AL101 | Вилла | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368 000 € | |
| 0270 EJ | Студия | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169 500 € | ||
| L107 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € |
Показ 1 по 12 96