- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | усадьба | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Вилла | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| CP108 | Вилла | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| L121 | Коммерческое помещение | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € | ||
| A174 | Дом из ряда жилого комплекса | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262 500 € | |
| AT4109 | Пентхаусы | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430 000 € | |
| FR156 | Вилла | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| A173 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341 900 € | |
| P122 | Земельный участок | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| AP138 | Вилла | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593 000 € | |
| AP139 | Вилла | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489 900 € | |
| chi108 | Вилла | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 96