- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | усадьба | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350 000 € | |
| CHI124 | Вилла | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585 000 € | |
| CC100 | Дом в деревне | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425 000 € | |
| CP142 | Сельский дом | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175 000 € | |
| FR156 | Вилла | Periana | 7 | 289 | 40 | 199 500 € | |
| CP130 | Сельский дом | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Цена: Проконсультироваться | |
| chi108 | Вилла | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Вилла | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| CP175 | Сельский дом | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € | |
| FR137 | усадьба | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135 000 € | |
| CP126 | Сельский дом | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230 000 € | |
| A166 | Дом из ряда жилого комплекса | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 96