- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L102 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 50 | 8 | 160 000 € | ||
| P105 | Земельный участок | Benajarafe | 18 | 95 000 € | |||
| L107 | Коммерческое помещение | Torre del Mar | 70 | 6 | 149 350 € | ||
| L108 | Коммерческое помещение | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128 000 € | ||
| G119 | Гараж | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| Tras010 | Подсобное помещение | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| L113 | Коммерческое помещение | Nerja | 40 | 1 | Цена: Проконсультироваться | ||
| P122 | Земельный участок | Benamocarra | 251 | 1 | 81 000 € | ||
| L120 | Коммерческое помещение | Torre del Mar Azucarera | 80 | 20 | 186 500 € | ||
| P125 | Земельный участок | Vélez-Málaga | 13 | 79 500 € | |||
| 0181 | Студия | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165 000 € | ||
| L121 | Коммерческое помещение | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743 000 € |
Показ 1 по 12 96