- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 96
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L108 | Коммерческое помещение | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128 000 € | ||
| AP122 | Дом из ряда жилого комплекса | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Цена: Проконсультироваться | |
| chi108 | Вилла | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450 000 € | |
| CP108 | Вилла | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249 500 € | |
| FR126 | Дом в деревне | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275 000 € | |
| G119 | Гараж | Torre del Mar | 15 | 1 | 33 000 € | ||
| FR124 | усадьба | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90 000 € | |
| CP113 | Вилла | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225 000 € | |
| Tras010 | Подсобное помещение | Torre del Mar | 24 | 4 | 13 000 € | ||
| CP175 | Сельский дом | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175 000 € | |
| NP3101 | Квартира | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240 200 € | |
| 1155 | Апартамент | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203 000 € |
Показ 1 по 12 96