- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Habitación | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| NP3101 | Piso | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1160 | Piso | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198.000€ | |
| 2219 | Piso | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| 2222 | Piso | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| 3250 | Piso | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157.000€ | |
| 3234 | Piso | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380.000€ | |
| 2265 | Piso | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259.900€ | |
| 2231 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286.000€ | |
| 3238 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| 4008 | Piso | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ | |
| 3240 NH | Piso | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96