- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | Apartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ | |
| 1163 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ | |
| 1176 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 2289 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238.000€ | |
| A119 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Precio: Consultar | |
| chi108 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Casa / Chalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP113 | Casa / Chalet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| AP138 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Casa / Chalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| FR156 | Casa / Chalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP170 | Casa / Chalet | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 96