- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV2121 | Piso | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 76 | 30 | Precio: Consultar | |
| AV1107 | Piso | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 55 | 21 | Precio: Consultar | |
| AV0109 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 40 | 24 | 620€/mes | ||
| AV0101 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 32 | 16 | Precio: Consultar | ||
| AL0112 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 32 | 22 | Precio: Consultar | ||
| AV0111 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 36 | 16 | Precio: Consultar | ||
| AV0117 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 32 | 12 | Precio: Consultar | ||
| AV0119 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 36 | 16 | 540€/mes | ||
| AL2130 | Piso | Torre del Mar Plazamar | 2 | 65 | 27 | Precio: Consultar | |
| AV1116 | Piso | Torre del Mar Iglesia | 1 | 50 | 24 | Precio: Consultar | |
| ALC123 | Local comercial | Torre del Mar Azucarera | 50 | 10 | 500€/mes | ||
| LOC1008 | Local comercial | Torre del Mar Azucarera | 80 | 19 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 39