- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA114 | Casa adosada | Algarrobo | 3 | 104 | 0 | 1.200€/mes | |
| ALL101 | Local comercial | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 106 | 7 | 1.100€/mes | ||
| LOC1008 | Local comercial | Torre del Mar Azucarera | 80 | 19 | 1.000€/mes | ||
| ALA110 | Casa adosada | Valle Niza | 3 | 137 | 38 | 950€/mes | |
| ALC122 | Local comercial | Algarrobo | 1 | 90 | 16 | 900€/mes | |
| AL1104 | Apartamento | Valle Niza | 1 | 80 | 21 | 890€/mes | |
| AV3123 | Piso | Torre del Mar | 3 | 105 | 28 | 805€/mes | |
| AV2142 | Piso | Torre del Mar | 2 | 70 | 30 | 800€/mes | |
| PIS0992 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 60 | 12 | 800€/mes | |
| AV3112 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 83 | 34 | 790€/mes | |
| AV1117 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 55 | 18 | 750€/mes | |
| AV1115 | Piso | Torre del Mar | 1 | 50 | 30 | 725€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 39