- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALA114 | Casa adosada | Algarrobo | 3 | 104 | 0 | 1.200€/mes | |
| AVG100 | Garaje / Parking | Torre del Mar | 15 | 5 | Precio: Consultar | ||
| ALL101 | Local comercial | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 106 | 7 | 1.100€/mes | ||
| avat1100 | Ático | el Morche | 1 | 58 | 9 | Precio: Consultar | |
| ALC123 | Local comercial | Torre del Mar Azucarera | 50 | 10 | 500€/mes | ||
| AL0115 | Estudio | Valle Niza | 50 | 11 | 500€/mes | ||
| AV0117 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 32 | 12 | Precio: Consultar | ||
| PIS0992 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 60 | 12 | 800€/mes | |
| ALC125 | Local comercial | Mezquitilla | 60 | 12 | 600€/mes | ||
| AV0101 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 32 | 16 | Precio: Consultar | ||
| AV0111 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 36 | 16 | Precio: Consultar | ||
| AV0119 | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 36 | 16 | 540€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 39