- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV3112 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 83 | 34 | 790€/mes | |
| AL3117 | Piso | Torre del Mar | 3 | 88 | 26 | 700€/mes | |
| AV3117 | Piso | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 96 | 25 | Precio: Consultar | |
| ALA110 | Casa adosada | Valle Niza | 3 | 137 | 38 | 950€/mes | |
| AV3123 | Piso | Torre del Mar | 3 | 105 | 28 | 805€/mes | |
| ALA114 | Casa adosada | Algarrobo | 3 | 104 | 0 | 1.200€/mes | |
| AV2121 | Piso | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 76 | 30 | Precio: Consultar | |
| AV2123 | Piso | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 70 | 27 | Precio: Consultar | |
| AV2125 | Piso | Torre del Mar Ambulatorio | 2 | 65 | 21 | Precio: Consultar | |
| AV2142 | Piso | Torre del Mar | 2 | 70 | 30 | 800€/mes | |
| PIS0992 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 60 | 12 | 800€/mes | |
| AL2130 | Piso | Torre del Mar Plazamar | 2 | 65 | 27 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 39