- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR103 | Finca rústica | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| PUE0945 | Casa de pueblo | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370.000€ | |
| 2101 | Trastero | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260.000€ | |
| G119 | Garaje / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| L113 | Local comercial | Nerja | 40 | 1 | Precio: Consultar | ||
| P122 | Parcela | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| L115 | Local comercial | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138.000€ | |
| Tras010 | Trastero | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 3238 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| Prom.AL101 | Casa / Chalet | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368.000€ | |
| 0270 EJ | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L107 | Local comercial | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ |
Mostrando 1 a 12 de 96