- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P105 | Parcela | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| P125 | Parcela | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| G119 | Garaje / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| Tras010 | Trastero | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| 1176 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 0181 | Estudio | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165.000€ | ||
| 0270 EJ | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ | ||
| L113 | Local comercial | Nerja | 40 | 1 | Precio: Consultar | ||
| CP159 | Casa de pueblo | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | 148.000€ | |
| L102 | Local comercial | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| CP113 | Casa / Chalet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| 1163 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96