- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Finca rústica | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CC100 | Casa de campo | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| CP142 | Casa de pueblo | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175.000€ | |
| FR156 | Casa / Chalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| CP130 | Casa de pueblo | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Precio: Consultar | |
| chi108 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Casa / Chalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| CP175 | Casa de pueblo | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| FR137 | Finca rústica | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| CP126 | Casa de pueblo | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230.000€ | |
| A166 | Casa adosada | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96