- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Local comercial | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| AP138 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| CHI124 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| PROSEA | Casa / Chalet | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| CP161 | Casa de pueblo | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500.000€ | |
| AP139 | Casa / Chalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| 3290 | Dúplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| chi108 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CC100 | Casa de campo | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| 3291 | Piso | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425.000€ | |
| AP143 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 117 | 42 | 414.900€ | |
| CC101 | Casa de campo | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 96