- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC101 | Casa de campo | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ | |
| FR103 | Finca rústica | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| FR160 | Casa de campo | Periana | 1 | 60 | 32 | 141.000€ | |
| AP138 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| FR155-2 | Casa de pueblo | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| CC100 | Casa de campo | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| FR137 | Finca rústica | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| P125 | Parcela | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| FR148 | Finca rústica | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| FR126 | Casa de campo | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| FR124 | Finca rústica | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| FR156 | Casa / Chalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 96