- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR155-2 | Casa de pueblo | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| AT4109 | Ático | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| AP138 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Casa / Chalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| A174 | Casa adosada | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| FR141 | Finca rústica | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| 3290 | Dúplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| A173 | Casa adosada | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| 2222 | Piso | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ | |
| FR148 | Finca rústica | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| A180 | Casa adosada | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96