- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR141 | Finca rústica | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| CHI124 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| CP108 | Casa / Chalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| L121 | Local comercial | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| A174 | Casa adosada | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| AT4109 | Ático | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| FR156 | Casa / Chalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| A173 | Casa adosada | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| P122 | Parcela | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| AP138 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ | |
| AP139 | Casa / Chalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| chi108 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96