- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L108 | Local comercial | Torre del Mar Ambulatorio | 152 | 14 | 128.000€ | ||
| AP122 | Casa adosada | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Precio: Consultar | |
| chi108 | Casa / Chalet | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | 450.000€ | |
| CP108 | Casa / Chalet | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | 249.500€ | |
| FR126 | Casa de campo | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | 275.000€ | |
| G119 | Garaje / Parking | Torre del Mar | 15 | 1 | 33.000€ | ||
| FR124 | Finca rústica | Colmenar | 2 | 120 | 14 | 90.000€ | |
| CP113 | Casa / Chalet | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 50 | 11 | 225.000€ | |
| Tras010 | Trastero | Torre del Mar | 24 | 4 | 13.000€ | ||
| CP175 | Casa de pueblo | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | 175.000€ | |
| NP3101 | Piso | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | 240.200€ | |
| 1155 | Apartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | 203.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 96