- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Piso | Almuñécar | 3 | 88 | 26 | 185.000€ | |
| 2289 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 74 | 14 | 238.000€ | |
| 2290 | Piso | Almuñécar | 2 | 88 | 11 | 300.000€ | |
| PUE1034 | Casa de pueblo | Benamargosa | 3 | 205 | 30 | 150.000€ | |
| 3291 | Piso | Torre del Mar | 3 | 102 | 36 | 425.000€ | |
| CP177 | Casa de pueblo | Vélez-Málaga Fortaleza | 3 | 123 | 23 | 218.000€ | |
| AT130 | Ático | Torrox | 2 | 70 | 16 | 235.000€ | |
| P105 | Parcela | Benajarafe | 18 | 95.000€ | |||
| A119 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Precio: Consultar | |
| L102 | Local comercial | Torre del Mar | 50 | 8 | 160.000€ | ||
| FR103 | Finca rústica | Colmenar | 3 | 70 | 0 | 123.000€ | |
| L107 | Local comercial | Torre del Mar | 70 | 6 | 149.350€ |
Mostrando 85 a 96 de 96