- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | Piso | Algarrobo | 3 | 102 | 28 | 250.000€ | |
| 1176 | Apartamento | Torre del Mar | 1 | 30 | 12 | 164.000€ | |
| 3290 | Dúplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | 460.000€ | |
| 2101 | Trastero | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 70 | 0 | 260.000€ | |
| CP176 | Casa de pueblo | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 150 | 15 | 464.900€ | |
| TRA1023 | Trastero | Torrox Costa Peñoncillo | 1 | 55 | 14 | 240.000€ | |
| 3288 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
| 2284 | Piso | Torrox Costa El Morche | 2 | 60 | 11 | 238.500€ | |
| 2285 | Piso | Torrox Costa | 2 | 70 | 33 | 259.000€ | |
| 2286 | Piso | Torrox Costa | 2 | 80 | 13 | 290.000€ | |
| 2287 | Piso | Torrox Costa El Morche | 2 | 85 | 25 | 235.000€ | |
| 2288 | Piso | Almuñécar | 2 | 64 | 18 | 228.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 96