- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P125 | Parcela | Vélez-Málaga | 13 | 79.500€ | |||
| 0181 | Estudio | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 34 | 21 | 165.000€ | ||
| 3240 NH | Piso | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | 320.000€ | |
| L121 | Local comercial | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | 743.000€ | ||
| LA VIÑUELA | Casa / Chalet | Viñuela | 3 | 113 | 8 | 315.000€ | |
| 4109 | Dúplex | Algarrobo | 4 | 220 | 30 | 185.000€ | |
| CHI125 | Casa / Chalet | Alcaucín | 4 | 200 | 29 | 335.000€ | |
| CC101 | Casa de campo | Alcaucín | 3 | 98 | 8 | 387.900€ | |
| AT2120 | Ático | Torre del Mar | 2 | 104 | 7 | 375.950€ | |
| 1175 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 65 | 7 | 199.950€ | |
| 2283 | Piso | Torre del Mar Centro | 2 | 74 | 17 | 215.000€ | |
| 0270 EJ | Estudio | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | 169.500€ |
Mostrando 61 a 72 de 96