- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | Piso | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | 259.900€ | |
| PROSEA | Casa / Chalet | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | 579.900€ | |
| 2231 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | 286.000€ | |
| CC100 | Casa de campo | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | 425.000€ | |
| AP143 | Casa / Chalet | Torre del Mar | 3 | 117 | 42 | 414.900€ | |
| 3238 | Piso | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | 371.900€ | |
| Prom.AL101 | Casa / Chalet | Almogía | 3 | 100 | 5 | 368.000€ | |
| CP161 | Casa de pueblo | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 119 | 36 | 500.000€ | |
| FR160 | Casa de campo | Periana | 1 | 60 | 32 | 141.000€ | |
| L120 | Local comercial | Torre del Mar Azucarera | 80 | 20 | 186.500€ | ||
| CHI124 | Casa / Chalet | Caleta de Vélez | 10 | 352 | 55 | 585.000€ | |
| 4008 | Piso | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | 375.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 96