- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP170 | Casa / Chalet | Torre del Mar Paseo marítimo Levante | 3 | 90 | 29 | 259.900€ | |
| CP195 | Casa de pueblo | Algarrobo | 3 | 100 | 17 | 95.000€ | |
| 3250 | Piso | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | 157.000€ | |
| CP156 | Casa de pueblo | Algarrobo | 4 | 208 | 17 | 250.000€ | |
| CP157 | Casa de pueblo | Iznate Iznate | 3 | 107 | 22 | 49.900€ | |
| PUE0945 | Casa de pueblo | Torre del Mar | 3 | 95 | 0 | 370.000€ | |
| L115 | Local comercial | Torre del Mar | 1 | 52 | 2 | 138.000€ | |
| A179 | Casa adosada | Torre del Mar | 3 | 197 | 18 | 360.000€ | |
| 3234 | Piso | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | 380.000€ | |
| A180 | Casa adosada | Almayate Bajo | 4 | 217 | 44 | 325.000€ | |
| CP159 | Casa de pueblo | Almayate Bajo | 1 | 41 | 7 | 148.000€ | |
| ATC0966 | Ático | Torre del Mar Ambulatorio | 2 | 88 | 7 | 339.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 96