- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P122 | Parcela | Benamocarra | 251 | 1 | 81.000€ | ||
| AP139 | Casa / Chalet | Benagalbón | 3 | 250 | 65 | 489.900€ | |
| FR155-2 | Casa de pueblo | Viñuela | 3 | 168 | 76 | 295.000€ | |
| CP136 | Casa de pueblo | Algarrobo | 4 | 80 | 19 | 128.000€ | |
| A173 | Casa adosada | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | 341.900€ | |
| CP142 | Casa de pueblo | Iznate | 8 | 150 | 42 | 175.000€ | |
| A174 | Casa adosada | Alcaucín | 3 | 300 | 63 | 262.500€ | |
| 2219 | Piso | Periana | 2 | 73 | 12 | 77.500€ | |
| AT4109 | Ático | Valle Niza | 4 | 290 | 69 | 430.000€ | |
| A175 | Casa adosada | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | 410.000€ | |
| FR156 | Casa / Chalet | Periana | 7 | 289 | 40 | 199.500€ | |
| 2222 | Piso | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | 257.900€ |
Mostrando 25 a 36 de 96