- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 96
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR137 | Finca rústica | Archidona | 4 | 180 | 30 | 135.000€ | |
| FR141 | Finca rústica | Alcaucín | 10 | 394 | 57 | 350.000€ | |
| 1160 | Piso | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | 198.000€ | |
| CP124 | Casa de pueblo | Caleta de Vélez | 2 | 100 | 20 | 350.000€ | |
| 2211 | Habitación | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | 326.950€ | |
| L113 | Local comercial | Nerja | 40 | 1 | Precio: Consultar | ||
| FR148 | Finca rústica | Almayate Alto | 2 | 110 | 44 | 260.000€ | |
| CP126 | Casa de pueblo | Almayate Bajo | 4 | 119 | 38 | 230.000€ | |
| 1163 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 1 | 50 | 12 | 185.000€ | |
| CP130 | Casa de pueblo | Benamocarra | 5 | 100 | 17 | Precio: Consultar | |
| A166 | Casa adosada | Caleta de Vélez | 4 | 111 | 32 | 350.000€ | |
| AP138 | Casa / Chalet | Almayate Bajo | 4 | 250 | 67 | 593.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 96