- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L121 | Loja | Vélez-Málaga zona nueva | 315 | 21 | €743.000 | ||
| AP122 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 113 | 8 | Preço: Consultar | |
| A173 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 270 | 47 | €341.900 | |
| A175 | Moradia em banda | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 152 | 30 | €410.000 | |
| PROSEA | Moradia isolada | Torre del Mar Viña Málaga | 3 | 200 | 36 | €579.900 | |
| CC100 | Masia | Torre del Mar Viña Málaga | 9 | 200 | 25 | €425.000 | |
| 4008 | Apartamento | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | €375.000 | |
| 1155 | Apartamento | Torre del Mar Sup.T12 | 1 | 77 | 17 | €203.000 | |
| 2211 | Quartos | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | €326.950 | |
| 0270 EJ | Loft | Torre del Mar Plazamar | 38 | 5 | €169.500 | ||
| 3290 | Apartamento tipo duplex | Torre del Mar Plazamar | 3 | 134 | 49 | €460.000 | |
| TRA1023 | Sotão | Torrox Costa Peñoncillo | 1 | 55 | 14 | €240.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96