- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A119 | Moradia isolada | Caleta de Vélez | 3 | 146 | 24 | Preço: Consultar | |
| L102 | Loja | Torre del Mar | 50 | 8 | €160.000 | ||
| FR103 | Terreno rústico | Colmenar | 3 | 70 | 0 | €123.000 | |
| P105 | Lote | Benajarafe | 18 | €95.000 | |||
| L107 | Loja | Torre del Mar | 70 | 6 | €149.350 | ||
| chi108 | Moradia isolada | Torrox Costa | 4 | 220 | 26 | €450.000 | |
| CP108 | Moradia isolada | Cómpeta | 4 | 345 | 23 | €249.500 | |
| FR126 | Masia | Algarrobo | 2 | 95 | 40 | €275.000 | |
| G119 | Estacionamento | Torre del Mar | 15 | 1 | €33.000 | ||
| FR124 | Terreno rústico | Colmenar | 2 | 120 | 14 | €90.000 | |
| Tras010 | Sotão | Torre del Mar | 24 | 4 | €13.000 | ||
| CP175 | Casa de vila | Algarrobo | 4 | 90 | 31 | €175.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96