- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 96
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | Quartos | Torre del Mar Sup.T12 | 2 | 80 | 34 | €326.950 | |
| NP3101 | Apartamento | Caleta de Vélez | 2 | 82 | 12 | €240.200 | |
| 1160 | Apartamento | Caleta de Vélez Baviera Golf | 1 | 75 | 11 | €198.000 | |
| 2219 | Apartamento | Periana | 2 | 73 | 12 | €77.500 | |
| 2222 | Apartamento | Algarrobo Algarrobo-Costa | 2 | 94 | 45 | €257.900 | |
| 3250 | Apartamento | Algarrobo | 3 | 105 | 24 | €157.000 | |
| 3234 | Apartamento | Torre del Mar Paseo maritimo | 3 | 123 | 29 | €380.000 | |
| 2265 | Apartamento | Torrox Costa | 2 | 84 | 14 | €259.900 | |
| 2231 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 2 | 76 | 27 | €286.000 | |
| 3238 | Apartamento | Torre del Mar Av. Antonio Toré Toré | 3 | 146 | 5 | €371.900 | |
| 4008 | Apartamento | Torre del Mar Viña Málaga | 4 | 124 | 17 | €375.000 | |
| 3240 NH | Apartamento | Torre del Mar Ambulatorio | 3 | 80 | 31 | €320.000 |
Mostrando 1 a 12 de 96